Hierdie datablad is van toepassing op vlekvrye staal 316Ti / 1.4571 warm- en koudgewalste plaat en strook, half-afgewerkte produkte, stawe en stawe, draad en seksies sowel as vir naatlose en gelaste buise vir drukdoeleindes.
Aansoek
Vlekvrye staal 316Ti 1.4571 opgerolde buis kapillêre buise
Konstruksie-omhulsel, deure, vensters en armature, aflandige modules, houers en buise vir chemiese tenkwaens, pakhuis en landvervoer van chemikalieë, voedsel en drank, apteek, sintetiese vesel, papier- en tekstielaanlegte en drukvate.As gevolg van die Ti-legering word weerstand teen interkorrelkorrosie gewaarborg na sweiswerk.
Vlekvrye staal 316Ti 1.4571 opgerolde buis kapillêre buise
Chemiese samestellings*
Element | % teenwoordig (in produkvorm) | |||
---|---|---|---|---|
C, H, P | L | TW | TS | |
Koolstof (C) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Silikon (Si) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Mangaan (Mn) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Fosfor (P) | 0,045 | 0,045 | 0,0453) | 0,040 |
Swael (S) | 0,0151) | 0,0301) | 0,0153) | 0,0151) |
Chroom (Cr) | 16.50 – 18.50 | 16.50 – 18.50 | 16.50 – 18.50 | 16.50 – 18.50 |
Nikkel (Ni) | 10.50 – 13.50 | 10,50 – 13,502) | 10.50 – 13.50 | 10,50 – 13,502) |
Molibdeen (Mo) | 2.00 – 2.50 | 2.00 – 2.50 | 2.00 – 2.50 | 2.00 – 2.50 |
Titaan (Ti) | 5xC tot 070 | 5xC tot 070 | 5xC tot 070 | 5xC tot 070 |
Yster (Fe) | Balans | Balans | Balans | Balans |
Vlekvrye staal 316Ti 1.4571 opgerolde buis kapillêre buise
Kapillêre buis is 'n skraal en delikate buis wat in verskeie wetenskaplike en mediese toepassings gebruik word.Dit is tipies gemaak van glas of plastiek, met 'n smal deursnee wat voorsiening maak vir presiese beheer oor die vloei van vloeistowwe of gasse.Kapillêre buise kan gevind word in laboratoriums, hospitale en navorsingsfasiliteite regoor die wêreld.Een van die mees algemene gebruike vir kapillêre buise is in chromatografie, 'n tegniek wat gebruik word om verskillende komponente van 'n mengsel te skei.In hierdie proses dien die kapillêre buis as 'n kolom waardeur die monster gaan.Die verskillende komponente word geskei op grond van hul affiniteit vir sekere chemikalieë of materiale binne die kolom.Kapillêre buise speel ook 'n belangrike rol in mikrofluidika, wat die manipulering van klein volumes vloeistowwe op die mikrometerskaal behels.Hierdie tegnologie het talle toepassings in velde soos biotegnologie en nanotegnologie.Benewens die wetenskaplike gebruike daarvan, kan kapillêre buise ook in mediese toestelle soos kateters en IV-lyne gevind word.Hierdie buise laat gesondheidsorgpersoneel toe om medikasie of vloeistowwe direk in 'n pasiënt se bloedstroom af te lewer met presisie en akkuraatheid.Oor die algemeen kan kapillêre buise soos 'n klein komponent lyk, maar dit het 'n beduidende impak oor baie nywerhede as gevolg van sy unieke eienskappe en veelsydigheid.
Meganiese eienskappe (by kamertemperatuur in uitgegloeide toestand)
Produkvorm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | H | P | L | L | TW | TS | |||
Dikte (mm) Maks | 8 | 12 | 75 | 160 | 2502) | 60 | 60 | ||
Lewer krag | Rp0,2 N/mm2 | 2403) | 2203) | 2203) | 2004) | 2005) | 1906) | 1906) | |
Rp1,0 N/mm2 | 2703) | 2603) | 2603) | 2354) | 2355) | 2256) | 2256) | ||
Trek sterkte | Rm N/mm2 | 540 – 6903) | 540 – 6903) | 520 – 6703) | 500 – 7004) | 500 – 7005) | 490 – 6906) | 490 – 6906) | |
Verlenging min.in % | A1) %min (langs) | - | - | - | 40 | - | 35 | 35 | |
A1) %min (dwars) | 40 | 40 | 40 | - | 30 | 30 | 30 | ||
Impak Energie (ISO-V) ≥ 10mm dik | Jmin (langs) | - | 90 | 90 | 100 | - | 100 | 100 | |
Jmin (dwars) | - | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 |
Vlekvrye staal 316Ti 1.4571 opgerolde buis kapillêre buise
Verwysingsdata oor sommige fisiese eienskappe
Digtheid by 20°C kg/m3 | 8.0 | |
---|---|---|
Elastisiteitsmodulus kN/mm2 by | 20°C | 200 |
200°C | 186 | |
400°C | 172 | |
500°C | 165 | |
Termiese geleidingsvermoë W/m K by 20°C | 15 | |
Spesifieke termiese kapasiteit by 20°CJ/kg K | 500 | |
Elektriese weerstand by 20°C Ω mm2 /m | 0,75 |
Koëffisiënt van lineêre termiese uitsetting 10-6 K-1 tussen 20°C en
100°C | 16.5 |
---|---|
200°C | 17.5 |
300°C | 18,0 |
400°C | 18.5 |
500°C | 19,0 |
Postyd: 11-Apr-2023